Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Home |
Description | Provenienzforschung Forschung Sammlung Vermittlung Neuigkeiten Team Stiftung Provenienzforschung Forschung Sammlung Vermittlung Neuigkeiten Team Stiftung |
Keywords | N/A |
WebSite | deutsches-optisches-museum.de |
Host IP | 176.9.138.187 |
Location | Germany |
Site | Rank |
deutsches-handwerk.de | 0 |
deutsches-museum.de | 47,744 |
deutsches-pm.de | 0 |
deutschestheater.de | 606,225 |
deutsches-filmhaus.de | 2,427,465 |
Euro€1,653
Zuletzt aktualisiert: 2022-08-22 17:08:13
deutsches-optisches-museum.de hat Semrush globalen Rang von 22,472,821. deutsches-optisches-museum.de hat einen geschätzten Wert von € 1,653, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. deutsches-optisches-museum.de empfängt jeden Tag ungefähr 551 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 176.9.138.187. Laut SiteAdvisor ist deutsches-optisches-museum.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€1,653 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€35,264 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€12,122 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€1,102 |
Tägliche eindeutige Besucher | 551 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
deutsches-optisches-museum.de. 60 IN | A | IP: 176.9.138.187 | |
deutsches-optisches-museum.de. 60 IN | AAAA | IPV6: 2a01:4f8:160:129d::2 | |
deutsches-optisches-museum.de. 86400 IN | NS | NS Record: b.ns14.net. | |
deutsches-optisches-museum.de. 86400 IN | NS | NS Record: c.ns14.net. | |
deutsches-optisches-museum.de. 86400 IN | NS | NS Record: a.ns14.net. | |
deutsches-optisches-museum.de. 86400 IN | NS | NS Record: d.ns14.net. | |
deutsches-optisches-museum.de. 3600 IN | MX | MX Record: 1 deutschesoptischesmuseum-de02c1i.mail.protection.outlook.com. | |
deutsches-optisches-museum.de. 3600 IN | TXT | TXT Record: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all | |
deutsches-optisches-museum.de. 3600 IN | TXT | TXT Record: _globalsign-domain-verification=DuI9V_lZzedCjUWnuQM-mNcHCJKzEhrdBvfGADsr0w | |
deutsches-optisches-museum.de. 3600 IN | TXT | TXT Record: ms=ms71349606 |
Provenienzforschung Forschung Sammlung Vermittlung Neuigkeiten Team Stiftung Provenienzforschung Forschung Sammlung Vermittlung Neuigkeiten Team Stiftung --> Zerlegbares Augenmodell aus Silber vor 1700 Französischer Königshof Unsigniert Zerlegbares Augenmodell aus Silber vor 1700 Französischer Königshof Unsigniert Abbe-Refraktometer von 1876 Carl Zeiss Jena Signiert: „47 C Zeiss Jena“ Abbe-Refraktometer von 1876 Carl Zeiss Jena Signiert: „47 C Zeiss Jena“ Marineglas mit Okularrevolver um 1905; sogenanntes „Tōgō-Glas“ Carl Zeiss Jena Signiert: „Carl Zeiss | Jena | D.R.P.“ und „Marine-Glas | mit Revolver | Vergr. 8 & 10“ Seriennummer „250“ Marineglas mit Okularrevolver um 1905; sogenanntes „Tōgō-Glas“ Carl Zeiss Jena Signiert: „Carl Zeiss | Jena | D.R.P.“ und „Marine-Glas | mit Revolver | Vergr. 8 & 10“ Seriennummer „250“ Prunkmikroskop nach Duc du Chaulnes um 1750 Claude-Siméon Passement (Optik) und André Maingaut (Mechanik), beide Paris Unsigniert Prunkmikroskop nach Duc du |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Mon, 22 Aug 2022 08:47:34 GMT Server: Apache Location: https://deutsches-optisches-museum.de/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/2 200 date: Mon, 22 Aug 2022 08:47:34 GMT server: Apache content-language: de expires: Mon, 22 Aug 2022 15:10:44 GMT cache-control: max-age=22990 pragma: public x-typo3-parsetime: 0ms x-ua-compatible: IE=edge x-content-type-options: nosniff content-type: text/html; charset=utf-8 |